State Line fire: 0.1 acres
Active No federal-record update in over a week
Active wildfire in La Plata County; 0.1 acres, discovered Aug 30, 2026.
- Size
- 0.1 acres
- Containment
- —
- Cause
- Human
- Discovered
- August 29, 2026
- Location
- La Plata
Federal record last updated Aug 29, 6:17 PM — 16 days before this page was published.
Fire history
First observed Aug 29, 2026 at 0.10 acres (active). Latest: 0.10 acres, status active.
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Deactivated
- Aug 29, 2026, 6:17 PM 0.10 acres Active latest
Public-source data, provided as is. Accuracy not guaranteed — verify with the source.