IA 781 fire: 0.1 acres
Active No federal-record update in over a week
Active wildfire in Jackson County; 0.1 acres, discovered Jul 7, 2026.
- Size
- 0.1 acres
- Containment
- —
- Cause
- Undetermined
- Discovered
- July 7, 2026
- Location
- Jackson
Federal record last updated Jul 7, 8:55 AM — 24 days before this page was published.
Fire history
First observed Jul 7, 2026 at 0.10 acres (active). Latest: 0.10 acres, status active.
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Deactivated
- Jul 7, 2026, 8:55 AM 0.10 acres Active latest
Public-source data, provided as is. Accuracy not guaranteed — verify with the source.